Ympäristö-, terveys- ja turvallisuussyistä tehdyt investoinnit
Capital spending on environment, health and safety

Vuosi

Year
Ilma
(milj. e)
Air quality
(million EUR)
Vesi
(milj. e)
Water quality
(million EUR)

Energia
(milj. e)
Energy efficiency
(million EUR)
Työturvallisuus
(milj. e)
Process safety
(million EUR)
Jäte
(milj. e)
Waste management
(million EUR)
Muut
(milj. e)
Unspecified
(million EUR)
1988 11 8 0 0 6 3
1991 9 13 0 0 3 28
1992 12 7 0 0 3 36
1993 26 4 0 0 1 14
1994 4 2 0 0 2 18
1995 5 10 0 0 2 20
1996 6 18 5 3 2 18
1997 8 7 5 3 5 19
1998 12 4 2 3 2 13
1999 13 5 2 4 2 15
2000 9 6 3 4 3 31
2001 14 7 7 5 3 24
2002 15 12 16 5 3 28
2003 6 4 5 5 4 33
2004 6 8 4 10 5 42
2005 10 5 3 5 4 43
2006 6 4 2 8 6 59
2007 7 4 30 10 25 49
2008 16 5 13 8
1 51
2009 5 4 8 6 2 39
2010 8 4 3 11 2 40
2011 17 8 4 10 8 42